Werksprüfung;
Warenkontrolle;
Drittanbieter-Test.
Um Produkte:
Über UE:
Marke :
UEmax. Effizienz :
22%Anzahl der Zellen :
108(2*54)Abmessungen :
1722*1134*30mmGewicht :
21kgLeistungsbereich :
405-430WGarantie :
15-30 YearsPERC steht für „Passivated Emitter and Rear Contact“ oder „Rear Cell“. Solarplatten Mit PERC-Zellen hergestellte Solarzellen haben eine zusätzliche Schicht auf der Rückseite herkömmlicher Solarzellen. Diese zusätzliche Schicht fängt mehr Sonnenlicht ein und wandelt es in Elektrizität um, wodurch PERC-Zellen effizienter sind als herkömmliche Zellen. PERC Solarmodule Außerdem wird die Rekombination auf der Rückseite gemindert und verhindert, dass längerwellige Wärme zu Wärme wird, die die Zellleistung beeinträchtigen kann. PERC ist eine ausgereifte Solarzellentechnologie, die derzeit auf dem Markt ist und über die am häufigsten vorkommenden Arten von Solarmodulprodukten verfügt.
Elektrische Parameter (STC*) | ||||||||||
Modell-Nr | UE405M-54HB | UE410M-54HB | UE415M-54HB | UE420M-54HB | UE425M-54HB | UE430M-54HB | ||||
Testbedingung | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 405 302 | 410 306 | 415 310 | 420 314 | 425 318 | 430 321 | ||||
Leerlaufspannung (Voc/V) | 37,06 34,98 | 37.14 35.06 | 37,22 35,14 | 37,3 35,22 | 37,38 35,30 | 39,13 36,74 | ||||
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.85 11.19 | 13,92 11,25 | 13,99 11,31 | 14.06 11.37 | 13.14 11.43 | 14.15 11.43 | ||||
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 30,52 28,58 | 30,62 28,75 | 30,72 28,9 | 30.82 29.06 | 30,92 29,22 | 32,84 29,97 | ||||
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.27 10.57 | 13.27 10.65 | 13.51 10.73 | 13,63 10,81 | 13,75 10,89 | 13.10 10.72 | ||||
Moduleffizienz (%) | 20.75 | 21 | 21.26 | 21.51 | 21.76 | 22.00 | ||||
Temperaturkoeffizient von lsc | +0,04 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,34 %/°C |
Vereinigte Energie Co., Ltd
Hinzufügen: Nein. 389-399, Jinzhai Road, Bezirk Luyang, Stadt Hefei, Provinz Anhui
Mobil/WhatsApp/Wechat: +86 189 0569 0996
Email: info@ue-pv.com Netz: www.ue-pv.com
STICHWORTE :