Werksprüfung;
Warenkontrolle;
Drittanbieter-Test.
Um Produkte:
Über UE:
Marke :
UEmax. Effizienz :
21.63%Anzahl der Zellen :
144(6*24)Abmessungen :
2094*1038*35mmGewicht :
23kgLeistungsbereich :
445-470 WGarantie :
15-30 Years
PERC steht für „Passivated Emitter and Rear Contact“ oder „Rear Cell“. Solarplatten Mit PERC-Zellen hergestellte Solarzellen haben eine zusätzliche Schicht auf der Rückseite herkömmlicher Solarzellen. Diese zusätzliche Schicht fängt mehr Sonnenlicht ein und wandelt es in Elektrizität um, wodurch PERC-Zellen effizienter sind als herkömmliche Zellen. PERC Solarmodule Außerdem wird die Rekombination auf der Rückseite gemindert und verhindert, dass längerwellige Wärme zu Wärme wird, die die Zellleistung beeinträchtigen kann. PERC ist eine ausgereifte Solarzellentechnologie, die derzeit auf dem Markt ist und über die am häufigsten vorkommenden Arten von Solarmodulprodukten verfügt.
Elektrische Parameter (STC*) | ||||||||||
Modell-Nr | UE445MB-72HG/HT | UE450MB-72HG/HT | UE455MB-72HG/HT | UE460MB-72HG/HT | UE465MB-72HG/HT | UE470MB-72HG/HT | ||||
Testbedingung | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 348 | 465 352 | 470 356 | ||||
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49,4 46,6 | 49,6 46,8 | 49,8 47 | 50 47.2 | 50,2 47,4 | 50,4 47,6 | ||||
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.46 9.23 | 11.53 9.29 | 11.6 9.35 | 11.67 9.41 | 11.74 9.47 | 11,81 9,53 | ||||
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 40,8 38,5 | 41 38,7 | 41,2 38,9 | 41,4 39,1 | 41,6 39,3 | 41,8 39,5 | ||||
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.25 9.02 | ||||
Moduleffizienz (%) | 20.48 | 20.71 | 20.94 | 21.17 | 21.4 | 21.63 | ||||
Temperaturkoeffizient von lsc | +0,048 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,270 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,350 %/°C |
Vereinigte Energie Co., Ltd
Hinzufügen: Nein. 389-399, Jinzhai Road, Bezirk Luyang, Stadt Hefei, Provinz Anhui
Mobil/WhatsApp/Wechat: +86 189 0569 0996
Email: info@ue-pv.com Netz: www.ue-pv.com
STICHWORTE :