Werksprüfung;
Warenkontrolle;
Drittanbieter-Test.
SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit einer niedrigen Batteriespannung von 48 V, der ein sicheres und zuverlässiges System gewährleistet und paralleles Arbeiten unterstützt.
Marke :
DEYEAbmessungen :
422x658x281mmLeistungsbereich :
8-12KWBatterietyp :
Lithium-ion,Lead-acidAusgangsspannung :
120/240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase)Ausgangsfrequenz :
50/60HzOEM/ODM :
AcceptableModellnummer :
SUN-8K-12KEingangsspannung: :
350V/85V-500V(PV) ; 48V(Battery)Anzeige: :
LCDMit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart Geräteinvestitionen.
Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang, erweitert die Anwendungsszenarien, ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und Parallelfunktionswechselrichter, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port für Fernsteuerung, x1 DRM-Port, wodurch das System intelligent und flexibel wird.
Hybrid-Wechselrichter-Blockdiagramm
Technische Daten:
Modell | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Batterieeingangsdaten | |||
Batterietyp | Blei-Säure oder Li-lon | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||
max. Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A |
max. Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Optional | ||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
PV-String-Eingangsdaten | |||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400 W | 13000W | 15600 W |
PV-Eingangsspannung (V) | 550V (150V~800V) | ||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||
Anlaufspannung (V) | 160V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 12000W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12A | 15A | 18A |
max. Wechselstrom (A) | 18A | 23A | 27A |
max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 50A | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 230/400 VAC (dreiphasig) | ||
Rastertyp | Aktuelle harmonische Verzerrung | ||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Belastung<1,5 %) | ||
Effizienz | |||
max. Effizienz | 97,60 % | ||
Euro-Effizienz | 97,00 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Schutz | |||
PV-Eingangs-Blitzschutz | Integriert | ||
Schutz vor Inselbildung | Integriert | ||
PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert | ||
Isolationswiderstandserkennung | Integriert | ||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||
Ausgangsüberstromschutz | Integriert | ||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert | ||
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | ||
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sicherheit EMV / Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃ ) | -25~60℃ , >45℃ Derating | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Rauschen (dB) | <30dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; KANN | ||
Gewicht (kg) | 36.8 | ||
Größe (mm) | 422 B × 658 H × 281 T | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsstil | An der Wand montiert | ||
Garantie | 5 Jahre |
Hauptmerkmale / Vorteile:
*48-V-Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign*6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
*max. Lade-/Entladestrom von 240A
* Frequenzabfallkontrolle, max. 16 Stück parallel
*DC-Kopplung und AC-Kopplung zum Nachrüsten bestehender Solarsysteme*Unterstützung der Energiespeicherung vom Dieselgenerator
*Unterstützt dreiphasige Wechselrichter mit unsymmetrischem Ausgang
*Einzigartige Smart Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion
FAQ:
Wechselrichter-Dimension: 422 B × 658 H × 281 T
Verfügbares Zertifikat:
Sicherheit EMV / Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Unser Vertriebsingenieur ist 7/24 online, begrüßen Sie Ihre Anfrage, um weitere Details zu erhalten:
Jason Wong
Handy/Wechat/Whatsapp: +86 137 2102 6403
Email: jason@ue-pv.com
STICHWORTE :